Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name BTN 1,075.19 BTN 2,150.38 BTN 3,225.57 BTN 5,375.95 BTN 10,751.90
.5g.in BTN 1,036.79 BTN 2,073.58 BTN 3,110.37 BTN 5,183.95 BTN 10,367.90
.6g.in BTN 1,036.79 BTN 2,073.58 BTN 3,110.37 BTN 5,183.95 BTN 10,367.90
.aaa.pro BTN 18,737.59 BTN 37,475.18 BTN 56,212.77 BTN 93,687.95 BTN 187,375.90
.aca.pro BTN 18,737.59 BTN 37,475.18 BTN 56,212.77 BTN 93,687.95 BTN 187,375.90
.academy BTN 5,009.39 BTN 10,018.78 BTN 15,028.17 BTN 25,046.95 BTN 50,093.90
.accountant BTN 3,008.69 BTN 6,017.38 BTN 9,026.07 BTN 15,043.45 BTN 30,086.90
.accountants BTN 10,118.66 BTN 20,237.32 BTN 30,355.98 BTN 50,593.30 BTN 101,186.60
.acct.pro BTN 18,737.59 BTN 37,475.18 BTN 56,212.77 BTN 93,687.95 BTN 187,375.90
.actor BTN 3,973.46 BTN 7,946.92 BTN 11,920.38 BTN 19,867.30 BTN 39,734.60
.adult BTN 12,852.29 BTN 25,704.58 BTN 38,556.87 BTN 64,261.45 BTN 128,522.90
.adv.br BTN 1,453.69 BTN 2,907.38 BTN 4,361.07 BTN 7,268.45 BTN 14,536.90
.ae.org BTN 3,369.09 BTN 6,738.18 BTN 10,107.27 BTN 16,845.45 BTN 33,690.90
.agency BTN 3,202.49 BTN 3,709.86 BTN 6,912.35 BTN 13,317.33 BTN 29,329.78
.ai - BTN 17,902.34 - - -
.ai.in BTN 1,036.79 BTN 2,073.58 BTN 3,110.37 BTN 5,183.95 BTN 10,367.90
.airforce BTN 4,483.99 BTN 8,967.98 BTN 13,451.97 BTN 22,419.95 BTN 44,839.90
.am.in BTN 1,036.79 BTN 2,073.58 BTN 3,110.37 BTN 5,183.95 BTN 10,367.90
.amsterdam BTN 4,513.59 BTN 9,027.18 BTN 13,540.77 BTN 22,567.95 BTN 45,135.90
.apartments BTN 11,916.79 BTN 23,833.58 BTN 35,750.37 BTN 59,583.95 BTN 119,167.90
.app BTN 2,356.69 BTN 4,713.38 BTN 7,070.07 BTN 11,783.45 BTN 23,566.90
.archi BTN 10,891.59 BTN 21,783.18 BTN 32,674.77 BTN 54,457.95 BTN 108,915.90
.army BTN 4,227.69 BTN 8,455.38 BTN 12,683.07 BTN 21,138.45 BTN 42,276.90
.arq.br BTN 1,453.69 BTN 2,907.38 BTN 4,361.07 BTN 7,268.45 BTN 14,536.90
.art BTN 3,612.59 BTN 7,225.18 BTN 10,837.77 BTN 18,062.95 BTN 36,125.90
.art.br BTN 1,453.69 BTN 2,907.38 BTN 4,361.07 BTN 7,268.45 BTN 14,536.90
.asia BTN 1,566.39 BTN 3,132.78 BTN 4,699.17 BTN 7,831.95 BTN 15,663.90
.associates BTN 4,355.89 BTN 8,711.78 BTN 13,067.67 BTN 21,779.45 BTN 43,558.90
.attorney BTN 6,188.39 BTN 12,376.78 BTN 18,565.17 BTN 30,941.95 BTN 61,883.90
.au BTN 794.09 BTN 1,588.18 BTN 2,382.27 BTN 3,970.45 -
.auction BTN 3,220.96 BTN 6,441.92 BTN 9,662.88 BTN 16,104.80 BTN 32,209.60
.audio BTN 15,000.00 BTN 30,000.00 BTN 45,000.00 BTN 75,000.00 BTN 150,000.00
.auto BTN 301,116.19 BTN 602,232.38 BTN 903,348.57 BTN 1,505,580.95 BTN 3,011,161.90
.avocat.pro BTN 18,737.59 BTN 37,475.18 BTN 56,212.77 BTN 93,687.95 BTN 187,375.90
.band BTN 3,202.49 BTN 6,404.98 BTN 9,607.47 BTN 16,012.45 BTN 32,024.90
.bar BTN 7,523.59 BTN 15,047.18 BTN 22,570.77 BTN 37,617.95 BTN 75,235.90
.bar.pro BTN 18,737.59 BTN 37,475.18 BTN 56,212.77 BTN 93,687.95 BTN 187,375.90
.bargains BTN 4,099.59 BTN 5,595.34 BTN 9,694.93 BTN 17,894.11 BTN 38,392.06
.beer BTN 4,189.29 BTN 8,378.58 BTN 12,567.87 BTN 20,946.45 BTN 41,892.90
.berlin BTN 5,266.09 BTN 10,532.18 BTN 15,798.27 BTN 26,330.45 BTN 52,660.90
.best BTN 10,533.49 BTN 21,066.98 BTN 31,600.47 BTN 52,667.45 BTN 105,334.90
.bet BTN 2,741.19 BTN 3,625.09 BTN 6,366.28 BTN 11,848.66 BTN 25,554.61
.bid BTN 3,008.69 BTN 6,017.38 BTN 9,026.07 BTN 15,043.45 BTN 30,086.90
.bihar.in BTN 1,036.79 BTN 2,073.58 BTN 3,110.37 BTN 5,183.95 BTN 10,367.90
.bike BTN 4,099.59 BTN 5,162.34 BTN 9,261.93 BTN 17,461.11 BTN 37,959.06
.bingo BTN 11,916.79 BTN 23,833.58 BTN 35,750.37 BTN 59,583.95 BTN 119,167.90
.bio BTN 8,687.39 BTN 9,364.20 BTN 18,051.59 BTN 35,426.37 BTN 78,863.32
.biz BTN 2,587.39 BTN 5,174.78 BTN 7,762.17 BTN 12,936.95 BTN 25,873.90
.biz.in BTN 1,036.79 BTN 2,073.58 BTN 3,110.37 BTN 5,183.95 BTN 10,367.90
.black BTN 7,533.99 BTN 15,067.98 BTN 22,601.97 BTN 37,669.95 BTN 75,339.90
.blackfriday BTN 14,780.29 BTN 29,560.58 BTN 44,340.87 BTN 73,901.45 BTN 147,802.90
.blog BTN 3,369.09 BTN 6,738.18 BTN 10,107.27 BTN 16,845.45 BTN 33,690.90
.blog.br BTN 1,453.69 BTN 2,907.38 BTN 4,361.07 BTN 7,268.45 BTN 14,536.90
.blue BTN 2,561.79 BTN 5,123.58 BTN 7,685.37 BTN 12,808.95 BTN 25,617.90
.boutique BTN 2,835.66 BTN 5,671.32 BTN 8,506.98 BTN 14,178.30 BTN 28,356.60
.br.com BTN 5,140.69 BTN 10,281.38 BTN 15,422.07 BTN 25,703.45 BTN 51,406.90
.build BTN 7,523.59 BTN 15,047.18 BTN 22,570.77 BTN 37,617.95 BTN 75,235.90
.builders BTN 4,855.69 BTN 9,711.38 BTN 14,567.07 BTN 24,278.45 BTN 48,556.90
.business BTN 1,536.49 BTN 3,072.98 BTN 4,609.47 BTN 7,682.45 BTN 15,364.90
.business.in BTN 1,036.79 BTN 2,073.58 BTN 3,110.37 BTN 5,183.95 BTN 10,367.90
.buzz BTN 4,074.69 BTN 8,149.38 BTN 12,224.07 BTN 20,373.45 BTN 40,746.90
.bz BTN 3,497.29 BTN 6,994.58 BTN 10,491.87 BTN 17,486.45 BTN 34,972.90
.ca BTN 1,933.79 BTN 3,867.58 BTN 5,801.37 BTN 9,668.95 BTN 19,337.90
.ca.in BTN 842.76 BTN 1,685.52 BTN 2,528.28 BTN 4,213.80 BTN 8,427.60
.cab BTN 4,855.69 BTN 9,711.38 BTN 14,567.07 BTN 24,278.45 BTN 48,556.90
.cafe BTN 4,855.69 BTN 9,711.38 BTN 14,567.07 BTN 24,278.45 BTN 48,556.90
.cam BTN 2,093.89 BTN 4,187.78 BTN 6,281.67 BTN 10,469.45 BTN 20,938.90
.camera BTN 6,060.29 BTN 12,120.58 BTN 18,180.87 BTN 30,301.45 BTN 60,602.90
.camp BTN 6,214.09 BTN 12,428.18 BTN 18,642.27 BTN 31,070.45 BTN 62,140.90
.capetown BTN 2,506.99 BTN 5,013.98 BTN 7,520.97 BTN 12,534.95 BTN 25,069.90
.capital BTN 11,916.79 BTN 23,833.58 BTN 35,750.37 BTN 59,583.95 BTN 119,167.90
.car BTN 301,116.19 BTN 602,232.38 BTN 903,348.57 BTN 1,505,580.95 BTN 3,011,161.90
.cards BTN 4,855.69 BTN 9,711.38 BTN 14,567.07 BTN 24,278.45 BTN 48,556.90
.care BTN 4,855.69 BTN 9,711.38 BTN 14,567.07 BTN 24,278.45 BTN 48,556.90
.career BTN 11,285.99 BTN 22,571.98 BTN 33,857.97 BTN 56,429.95 BTN 112,859.90
.careers BTN 11,916.79 BTN 23,833.58 BTN 35,750.37 BTN 59,583.95 BTN 119,167.90
.cars BTN 301,116.19 BTN 602,232.38 BTN 903,348.57 BTN 1,505,580.95 BTN 3,011,161.90
.casa BTN 1,220.89 BTN 2,441.78 BTN 3,662.67 BTN 6,104.45 BTN 12,208.90
.cash BTN 3,804.79 BTN 7,609.58 BTN 11,414.37 BTN 19,023.95 BTN 38,047.90
.casino BTN 15,260.66 BTN 30,521.32 BTN 45,781.98 BTN 76,303.30 BTN 152,606.60
.catering BTN 4,855.69 BTN 9,711.38 BTN 14,567.07 BTN 24,278.45 BTN 48,556.90
.cc BTN 2,256.19 BTN 4,512.38 BTN 6,768.57 BTN 11,280.95 BTN 22,561.90
.center BTN 2,946.19 BTN 3,679.48 BTN 6,625.67 BTN 12,518.05 BTN 27,249.00
.chat BTN 4,855.69 BTN 9,711.38 BTN 14,567.07 BTN 24,278.45 BTN 48,556.90
.cheap BTN 3,804.79 BTN 7,609.58 BTN 11,414.37 BTN 19,023.95 BTN 38,047.90
.christmas BTN 7,098.59 BTN 14,197.18 BTN 21,295.77 BTN 35,492.95 BTN 70,985.90
.church BTN 4,855.69 BTN 9,711.38 BTN 14,567.07 BTN 24,278.45 BTN 48,556.90
.city BTN 2,946.19 BTN 3,491.21 BTN 6,437.40 BTN 12,329.78 BTN 27,060.73
.cl BTN 1,311.58 BTN 2,623.16 BTN 3,934.74 BTN 6,557.90 BTN 13,115.80
.claims BTN 11,916.79 BTN 23,833.58 BTN 35,750.37 BTN 59,583.95 BTN 119,167.90
.cleaning BTN 7,944.09 BTN 15,888.18 BTN 23,832.27 BTN 39,720.45 BTN 79,440.90
.click BTN 1,382.79 BTN 2,765.58 BTN 4,148.37 BTN 6,913.95 BTN 13,827.90
.clinic BTN 11,916.79 BTN 23,833.58 BTN 35,750.37 BTN 59,583.95 BTN 119,167.90
.clothing BTN 4,855.69 BTN 9,711.38 BTN 14,567.07 BTN 24,278.45 BTN 48,556.90
.cloud BTN 2,561.79 BTN 5,123.58 BTN 7,685.37 BTN 12,808.95 BTN 25,617.90
.club BTN 2,561.79 BTN 5,123.58 BTN 7,685.37 BTN 12,808.95 BTN 25,617.90
.cn BTN 939.39 BTN 1,878.78 BTN 2,818.17 BTN 4,696.95 BTN 9,393.90
.cn.com BTN 4,388.19 BTN 8,776.38 BTN 13,164.57 BTN 21,940.95 BTN 43,881.90
.cn.in BTN 1,036.79 BTN 2,073.58 BTN 3,110.37 BTN 5,183.95 BTN 10,367.90
.co BTN 3,958.59 BTN 7,917.18 BTN 11,875.77 BTN 19,792.95 -
.co.com BTN 3,008.69 BTN 6,017.38 BTN 9,026.07 BTN 15,043.45 BTN 30,086.90
.co.de BTN 1,228.99 BTN 2,457.98 BTN 3,686.97 BTN 6,144.95 BTN 12,289.90
.co.in BTN 1,036.79 BTN 2,073.58 BTN 3,110.37 BTN 5,183.95 BTN 10,367.90
.co.nz BTN 1,915.16 BTN 3,830.32 BTN 5,745.48 BTN 9,575.80 BTN 19,151.60
.co.uk BTN 1,036.79 BTN 2,073.58 BTN 3,110.37 BTN 5,183.95 BTN 10,367.90
.co.za BTN 677.89 - - - -
.coach BTN 11,916.79 BTN 23,833.58 BTN 35,750.37 BTN 59,583.95 BTN 119,167.90
.codes BTN 11,916.79 BTN 23,833.58 BTN 35,750.37 BTN 59,583.95 BTN 119,167.90
.coffee BTN 4,099.59 BTN 4,945.83 BTN 9,045.42 BTN 17,244.60 BTN 37,742.55
.college BTN 6,896.49 BTN 13,792.98 BTN 20,689.47 BTN 34,482.45 BTN 68,964.90
.com BTN 1,200.00 BTN 2,400.00 BTN 3,600.00 BTN 6,000.00 BTN 12,000.00
.com.au BTN 1,378.29 BTN 2,756.58 BTN 4,134.87 BTN 6,891.45 -
.com.br BTN 1,453.69 BTN 2,907.38 BTN 4,361.07 BTN 7,268.45 BTN 14,536.90
.com.cn BTN 939.39 BTN 1,878.78 BTN 2,818.17 BTN 4,696.95 BTN 9,393.90
.com.co BTN 1,629.09 BTN 3,258.18 BTN 4,887.27 BTN 8,145.45 -
.com.de BTN 947.09 BTN 1,894.18 BTN 2,841.27 BTN 4,735.45 BTN 9,470.90
.com.ec BTN 4,887.19 BTN 9,774.38 BTN 14,661.57 BTN 24,435.95 BTN 48,871.90
.com.in BTN 1,036.79 BTN 2,073.58 BTN 3,110.37 BTN 5,183.95 BTN 10,367.90
.com.mx BTN 1,511.89 BTN 3,023.78 BTN 4,535.67 BTN 7,559.45 -
.com.ru BTN 564.39 - - - -
.com.sc BTN 11,172.19 BTN 22,344.38 BTN 33,516.57 BTN 55,860.95 BTN 111,721.90
.community BTN 4,253.29 BTN 8,506.58 BTN 12,759.87 BTN 21,266.45 BTN 42,532.90
.company BTN 1,664.69 BTN 3,329.38 BTN 4,994.07 BTN 8,323.45 BTN 16,646.90
.computer BTN 4,855.69 BTN 9,711.38 BTN 14,567.07 BTN 24,278.45 BTN 48,556.90
.condos BTN 11,916.79 BTN 23,833.58 BTN 35,750.37 BTN 59,583.95 BTN 119,167.90
.construction BTN 4,855.69 BTN 9,711.38 BTN 14,567.07 BTN 24,278.45 BTN 48,556.90
.consulting BTN 5,124.79 BTN 10,249.58 BTN 15,374.37 BTN 25,623.95 BTN 51,247.90
.contractors BTN 4,855.69 BTN 9,711.38 BTN 14,567.07 BTN 24,278.45 BTN 48,556.90
.cooking BTN 4,189.29 BTN 8,378.58 BTN 12,567.87 BTN 20,946.45 BTN 41,892.90
.cool BTN 4,099.59 BTN 4,889.36 BTN 8,988.95 BTN 17,188.13 BTN 37,686.08
.coop.in BTN 1,036.79 BTN 2,073.58 BTN 3,110.37 BTN 5,183.95 BTN 10,367.90
.country BTN 360,616.29 BTN 721,232.58 BTN 1,081,848.87 BTN 1,803,081.45 BTN 3,606,162.90
.coupons BTN 5,003.59 BTN 5,294.46 BTN 10,298.05 BTN 20,305.23 BTN 45,323.18
.courses BTN 3,723.29 BTN 7,446.58 BTN 11,169.87 BTN 18,616.45 BTN 37,232.90
.cpa.pro BTN 18,737.59 BTN 37,475.18 BTN 56,212.77 BTN 93,687.95 BTN 187,375.90
.credit BTN 10,118.66 BTN 11,162.58 BTN 21,281.24 BTN 41,518.56 BTN 92,111.86
.creditcard BTN 20,887.29 BTN 41,774.58 BTN 62,661.87 BTN 104,436.45 BTN 208,872.90
.cricket BTN 3,134.09 BTN 6,268.18 BTN 9,402.27 BTN 15,670.45 BTN 31,340.90
.cruises BTN 11,916.79 BTN 23,833.58 BTN 35,750.37 BTN 59,583.95 BTN 119,167.90
.cs.in BTN 1,036.79 BTN 2,073.58 BTN 3,110.37 BTN 5,183.95 BTN 10,367.90
.cymru BTN 1,879.99 BTN 3,759.98 BTN 5,639.97 BTN 9,399.95 BTN 18,799.90
.dance BTN 2,468.46 BTN 3,888.91 BTN 6,357.37 BTN 11,294.29 BTN 23,636.59
.date BTN 3,008.69 BTN 6,017.38 BTN 9,026.07 BTN 15,043.45 BTN 30,086.90
.dating BTN 11,916.79 BTN 23,833.58 BTN 35,750.37 BTN 59,583.95 BTN 119,167.90
.de BTN 876.69 - - - -
.de.com BTN 3,369.09 BTN 6,738.18 BTN 10,107.27 BTN 16,845.45 BTN 33,690.90
.deals BTN 4,099.59 BTN 8,199.18 BTN 12,298.77 BTN 20,497.95 BTN 40,995.90
.degree BTN 4,725.86 BTN 9,451.72 BTN 14,177.58 BTN 23,629.30 BTN 47,258.60
.delhi.in BTN 1,036.79 BTN 2,073.58 BTN 3,110.37 BTN 5,183.95 BTN 10,367.90
.delivery BTN 11,916.79 BTN 23,833.58 BTN 35,750.37 BTN 59,583.95 BTN 119,167.90
.democrat BTN 3,220.96 BTN 6,441.92 BTN 9,662.88 BTN 16,104.80 BTN 32,209.60
.dental BTN 11,916.79 BTN 23,833.58 BTN 35,750.37 BTN 59,583.95 BTN 119,167.90
.dentist BTN 7,572.39 BTN 15,144.78 BTN 22,717.17 BTN 37,861.95 BTN 75,723.90
.desi BTN 1,879.99 BTN 3,759.98 BTN 5,639.97 BTN 9,399.95 BTN 18,799.90
.design BTN 6,790.69 BTN 13,581.38 BTN 20,372.07 BTN 33,953.45 BTN 67,906.90
.dev BTN 2,100.39 BTN 4,200.78 BTN 6,301.17 BTN 10,501.95 BTN 21,003.90
.diamonds BTN 11,916.79 BTN 23,833.58 BTN 35,750.37 BTN 59,583.95 BTN 119,167.90
.diet BTN 14,780.29 BTN 29,560.58 BTN 44,340.87 BTN 73,901.45 BTN 147,802.90
.digital BTN 4,407.09 BTN 4,641.48 BTN 9,048.57 BTN 17,862.75 BTN 39,898.20
.direct BTN 4,855.69 BTN 9,711.38 BTN 14,567.07 BTN 24,278.45 BTN 48,556.90
.directory BTN 2,741.19 BTN 5,482.38 BTN 8,223.57 BTN 13,705.95 BTN 27,411.90
.discount BTN 4,855.69 BTN 9,711.38 BTN 14,567.07 BTN 24,278.45 BTN 48,556.90
.doctor BTN 13,326.39 BTN 26,652.78 BTN 39,979.17 BTN 66,631.95 BTN 133,263.90
.dog BTN 6,662.59 BTN 13,325.18 BTN 19,987.77 BTN 33,312.95 BTN 66,625.90
.domains BTN 4,855.69 BTN 9,711.38 BTN 14,567.07 BTN 24,278.45 BTN 48,556.90
.download BTN 3,008.69 BTN 6,017.38 BTN 9,026.07 BTN 15,043.45 BTN 30,086.90
.dr.in BTN 1,036.79 BTN 2,073.58 BTN 3,110.37 BTN 5,183.95 BTN 10,367.90
.durban BTN 2,506.99 BTN 5,013.98 BTN 7,520.97 BTN 12,534.95 BTN 25,069.90
.earth BTN 2,561.79 BTN 5,123.58 BTN 7,685.37 BTN 12,808.95 BTN 25,617.90
.ec BTN 5,003.59 BTN 10,007.18 BTN 15,010.77 BTN 25,017.95 BTN 50,035.90
.eco BTN 18,875.29 BTN 37,750.58 BTN 56,625.87 BTN 94,376.45 BTN 188,752.90
.eco.br BTN 1,453.69 BTN 2,907.38 BTN 4,361.07 BTN 7,268.45 BTN 14,536.90
.education BTN 3,650.99 BTN 7,301.98 BTN 10,952.97 BTN 18,254.95 BTN 36,509.90
.email BTN 2,466.29 BTN 2,851.29 BTN 5,317.58 BTN 10,250.16 BTN 22,581.61
.energy BTN 10,118.66 BTN 11,256.71 BTN 21,375.37 BTN 41,612.69 BTN 92,205.99
.eng.br BTN 1,453.69 BTN 2,907.38 BTN 4,361.07 BTN 7,268.45 BTN 14,536.90
.eng.pro BTN 18,737.59 BTN 37,475.18 BTN 56,212.77 BTN 93,687.95 BTN 187,375.90
.engineer BTN 3,220.96 BTN 6,441.92 BTN 9,662.88 BTN 16,104.80 BTN 32,209.60
.engineering BTN 11,916.79 BTN 23,833.58 BTN 35,750.37 BTN 59,583.95 BTN 119,167.90
.enterprises BTN 4,855.69 BTN 9,711.38 BTN 14,567.07 BTN 24,278.45 BTN 48,556.90
.equipment BTN 3,074.39 BTN 6,148.78 BTN 9,223.17 BTN 15,371.95 BTN 30,743.90
.er.in BTN 1,036.79 BTN 2,073.58 BTN 3,110.37 BTN 5,183.95 BTN 10,367.90
.es BTN 876.69 BTN 1,753.38 BTN 2,630.07 BTN 4,383.45 -
.estate BTN 4,855.69 BTN 9,711.38 BTN 14,567.07 BTN 24,278.45 BTN 48,556.90
.eu BTN 838.99 BTN 1,677.98 BTN 2,516.97 BTN 4,194.95 BTN 8,389.90
.eu.com BTN 3,369.09 BTN 6,738.18 BTN 10,107.27 BTN 16,845.45 BTN 33,690.90
.events BTN 4,855.69 BTN 9,711.38 BTN 14,567.07 BTN 24,278.45 BTN 48,556.90
.exchange BTN 4,855.69 BTN 9,711.38 BTN 14,567.07 BTN 24,278.45 BTN 48,556.90
.expert BTN 6,367.79 BTN 12,735.58 BTN 19,103.37 BTN 31,838.95 BTN 63,677.90
.exposed BTN 3,074.39 BTN 6,148.78 BTN 9,223.17 BTN 15,371.95 BTN 30,743.90
.express BTN 4,099.59 BTN 4,992.90 BTN 9,092.49 BTN 17,291.67 BTN 37,789.62
.fail BTN 4,855.69 BTN 9,711.38 BTN 14,567.07 BTN 24,278.45 BTN 48,556.90
.faith BTN 3,433.19 BTN 6,866.38 BTN 10,299.57 BTN 17,165.95 BTN 34,331.90
.family BTN 3,715.09 BTN 7,430.18 BTN 11,145.27 BTN 18,575.45 BTN 37,150.90
.fans BTN 7,680.59 BTN 15,361.18 BTN 23,041.77 BTN 38,402.95 BTN 76,805.90
.farm BTN 4,855.69 BTN 9,711.38 BTN 14,567.07 BTN 24,278.45 BTN 48,556.90
.fashion BTN 4,330.19 BTN 8,660.38 BTN 12,990.57 BTN 21,650.95 BTN 43,301.90
.feedback BTN 3,369.09 BTN 6,738.18 BTN 10,107.27 BTN 16,845.45 BTN 33,690.90
.fin.ec BTN 4,887.19 BTN 9,774.38 BTN 14,661.57 BTN 24,435.95 BTN 48,871.90
.finance BTN 11,916.79 BTN 23,833.58 BTN 35,750.37 BTN 59,583.95 BTN 119,167.90
.financial BTN 11,916.79 BTN 23,833.58 BTN 35,750.37 BTN 59,583.95 BTN 119,167.90
.firm.in BTN 1,036.79 BTN 2,073.58 BTN 3,110.37 BTN 5,183.95 BTN 10,367.90
.fish BTN 4,855.69 BTN 9,711.38 BTN 14,567.07 BTN 24,278.45 BTN 48,556.90
.fishing BTN 4,330.19 BTN 8,660.38 BTN 12,990.57 BTN 21,650.95 BTN 43,301.90
.fit BTN 4,330.19 BTN 8,660.38 BTN 12,990.57 BTN 21,650.95 BTN 43,301.90
.fitness BTN 3,715.09 BTN 7,430.18 BTN 11,145.27 BTN 18,575.45 BTN 37,150.90
.flights BTN 11,916.79 BTN 23,833.58 BTN 35,750.37 BTN 59,583.95 BTN 119,167.90
.florist BTN 3,804.79 BTN 7,609.58 BTN 11,414.37 BTN 19,023.95 BTN 38,047.90
.flowers BTN 14,780.29 BTN 29,560.58 BTN 44,340.87 BTN 73,901.45 BTN 147,802.90
.fm BTN 13,616.39 BTN 27,232.78 BTN 40,849.17 BTN 68,081.95 BTN 136,163.90
.football BTN 3,074.39 BTN 6,148.78 BTN 9,223.17 BTN 15,371.95 BTN 30,743.90
.forsale BTN 3,220.96 BTN 6,441.92 BTN 9,662.88 BTN 16,104.80 BTN 32,209.60
.foundation BTN 2,574.36 BTN 5,148.72 BTN 7,723.08 BTN 12,871.80 BTN 25,743.60
.fr BTN 947.09 BTN 1,894.18 BTN 2,841.27 BTN 4,735.45 BTN 9,470.90
.fun BTN 3,843.29 BTN 4,137.36 BTN 7,980.65 BTN 15,667.23 BTN 34,883.68
.fund BTN 11,916.79 BTN 23,833.58 BTN 35,750.37 BTN 59,583.95 BTN 119,167.90
.furniture BTN 12,429.39 BTN 24,858.78 BTN 37,288.17 BTN 62,146.95 BTN 124,293.90
.futbol BTN 1,465.16 BTN 2,930.32 BTN 4,395.48 BTN 7,325.80 BTN 14,651.60
.fyi BTN 3,074.39 BTN 6,148.78 BTN 9,223.17 BTN 15,371.95 BTN 30,743.90
.gallery BTN 3,074.39 BTN 6,148.78 BTN 9,223.17 BTN 15,371.95 BTN 30,743.90
.game BTN 47,265.49 BTN 94,530.98 BTN 141,796.47 BTN 236,327.45 BTN 472,654.90
.games BTN 3,202.49 BTN 6,404.98 BTN 9,607.47 BTN 16,012.45 BTN 32,024.90
.garden BTN 4,330.19 BTN 8,660.38 BTN 12,990.57 BTN 21,650.95 BTN 43,301.90
.gb.net BTN 1,485.29 BTN 2,970.58 BTN 4,455.87 BTN 7,426.45 BTN 14,852.90
.gdn BTN 1,485.29 BTN 2,970.58 BTN 4,455.87 BTN 7,426.45 BTN 14,852.90
.gen.in BTN 1,036.79 BTN 2,073.58 BTN 3,110.37 BTN 5,183.95 BTN 10,367.90
.gift BTN 2,005.39 BTN 4,010.78 BTN 6,016.17 BTN 10,026.95 BTN 20,053.90
.gifts BTN 4,855.69 BTN 9,711.38 BTN 14,567.07 BTN 24,278.45 BTN 48,556.90
.gives BTN 3,220.96 BTN 6,441.92 BTN 9,662.88 BTN 16,104.80 BTN 32,209.60
.glass BTN 6,662.59 BTN 13,325.18 BTN 19,987.77 BTN 33,312.95 BTN 66,625.90
.global BTN 7,523.59 BTN 11,062.00 BTN 18,585.59 BTN 33,632.77 BTN 71,250.72
.gmbh BTN 4,483.99 BTN 8,967.98 BTN 13,451.97 BTN 22,419.95 BTN 44,839.90
.gold BTN 10,118.66 BTN 10,776.64 BTN 20,895.30 BTN 41,132.62 BTN 91,725.92
.golf BTN 11,916.79 BTN 23,833.58 BTN 35,750.37 BTN 59,583.95 BTN 119,167.90
.gr.com BTN 3,369.09 BTN 6,738.18 BTN 10,107.27 BTN 16,845.45 BTN 33,690.90
.graphics BTN 3,074.39 BTN 6,148.78 BTN 9,223.17 BTN 15,371.95 BTN 30,743.90
.gratis BTN 3,074.39 BTN 6,148.78 BTN 9,223.17 BTN 15,371.95 BTN 30,743.90
.green BTN 7,523.59 BTN 15,047.18 BTN 22,570.77 BTN 37,617.95 BTN 75,235.90
.gripe BTN 4,855.69 BTN 9,711.38 BTN 14,567.07 BTN 24,278.45 BTN 48,556.90
.group BTN 3,330.69 BTN 6,661.38 BTN 9,992.07 BTN 16,653.45 BTN 33,306.90
.guide BTN 4,855.69 BTN 9,711.38 BTN 14,567.07 BTN 24,278.45 BTN 48,556.90
.guitars BTN 14,780.29 BTN 29,560.58 BTN 44,340.87 BTN 73,901.45 BTN 147,802.90
.gujarat.in BTN 1,036.79 BTN 2,073.58 BTN 3,110.37 BTN 5,183.95 BTN 10,367.90
.guru BTN 4,612.19 BTN 5,025.43 BTN 9,637.62 BTN 18,862.00 BTN 41,922.95
.haus BTN 3,220.96 BTN 6,441.92 BTN 9,662.88 BTN 16,104.80 BTN 32,209.60
.health BTN 9,328.09 BTN 18,656.18 BTN 27,984.27 BTN 46,640.45 BTN 93,280.90
.healthcare BTN 11,916.79 BTN 23,833.58 BTN 35,750.37 BTN 59,583.95 BTN 119,167.90
.help BTN 3,702.29 BTN 7,404.58 BTN 11,106.87 BTN 18,511.45 BTN 37,022.90
.hiphop BTN 14,780.29 BTN 29,560.58 BTN 44,340.87 BTN 73,901.45 BTN 147,802.90
.hockey BTN 11,916.79 BTN 23,833.58 BTN 35,750.37 BTN 59,583.95 BTN 119,167.90
.holdings BTN 11,916.79 BTN 23,833.58 BTN 35,750.37 BTN 59,583.95 BTN 119,167.90
.holiday BTN 11,916.79 BTN 23,833.58 BTN 35,750.37 BTN 59,583.95 BTN 119,167.90
.homes BTN 4,317.39 BTN 8,634.78 BTN 12,952.17 BTN 21,586.95 BTN 43,173.90
.horse BTN 4,330.19 BTN 8,660.38 BTN 12,990.57 BTN 21,650.95 BTN 43,301.90
.hospital BTN 6,406.29 BTN 12,812.58 BTN 19,218.87 BTN 32,031.45 BTN 64,062.90
.host BTN 13,031.69 BTN 14,004.35 BTN 27,036.04 BTN 53,099.42 BTN 118,257.87
.hosting BTN 44,343.19 BTN 88,686.38 BTN 133,029.57 BTN 221,715.95 BTN 443,431.90
.house BTN 4,855.69 BTN 9,711.38 BTN 14,567.07 BTN 24,278.45 BTN 48,556.90
.how BTN 2,908.59 BTN 5,817.18 BTN 8,725.77 BTN 14,542.95 BTN 29,085.90
.hu.com BTN 7,405.89 BTN 14,811.78 BTN 22,217.67 BTN 37,029.45 BTN 74,058.90
.icu BTN 947.09 BTN 1,088.80 BTN 2,035.89 BTN 3,930.07 BTN 8,665.52
.id BTN 2,560.59 BTN 5,121.18 BTN 7,681.77 BTN 12,802.95 BTN 25,605.90
.immo BTN 4,855.69 BTN 9,711.38 BTN 14,567.07 BTN 24,278.45 BTN 48,556.90
